Ab einem Einkaufswert von 99 € versenden wir innerhalb Deutschlands versandkostenfrei.
Zahlungsmethoden:
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Ausgezeichnete Qualität (Zertificate) | mit zertifierte (GOTS) |
Bleichen | Nicht bleichen |
Bügeln | Bügeln* bei maximal 150°C |
Design | Unifarben |
Farbe | ["Braun"] |
Herkunfsland | TR |
Made in | TR |
Material | Knitten (90% Baumwolle (Bio), 8% Polyamid, 2% Elastan) |
Nachhaltigkeit | mit zertifierte (GOTS) |
Qualität | Baumwolle (Bio) |
Trocken | Nicht Trocken Reinigen |
Vegan | Ja |
Wäschetrocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen |
Waschgang | Normalwaschgang bei 40°C |
Sind Sie auf der Suche nach hoher Qualität und Komfort? Dann sind Walkiddy's 2 Paar Socken aus Bio-Baumwolle genau das Richtige für Sie! Hergestellt aus 90% zertifizierter Bio-Baumwolle, sind diese Socken nicht nur umweltbewusst, sondern auch perfekt für empfindliche Haut geeignet.Die Socken sind so gestaltet, dass sie perfekt auf Ihre Füße passen und Ihnen Komfort und Unterstützung bieten. Mit ihrer leichten und atmungsaktiven Materialzusammensetzung halten sie Ihre Füße frisch und trocken. Sie werden das Gefühl lieben, wie die Socken sich an Ihre Füße anpassen und Sie den ganzen Tag lang bequem begleiten.Und das Beste ist, dass diese Socken vielseitig einsetzbar sind! Ob beim Sport oder im Büro, diese Socken garantieren einen ganztägigen Komfort. Und mit unserem verbesserten Design mit weicher Naht, werden Ihre Füße es lieben.Fügen Sie Ihrem Kleiderschrank noch heute diese 2 Paar Socken aus Bio-Baumwolle von Walkiddy hinzu und machen Sie Ihr tägliches Outfit noch angenehmer und stilvoller!
Bestellgröße | 50-56 | 62-68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter/Jahre | 0-3 Mon. | 3-6 Mo. | 6-9 Mon. | 9-12 Mon. | 1 J. | 2 J. | 3 J. | 4 J. | 5 J. | 6 J. | 7 J. | 8 J. | 9 J. | 10 J. |
Alter | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Kleidergröße |
---|---|---|---|---|---|
0-3 Mon. | 50-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 50-56 |
3-6 Mon. | 62-68 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62-68 |
6-9 Mon. | 68-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 |
9-12 Mon. | 74-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 |
1 J. | 80-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 86 |
2 J. | 86-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 92 |
3 J. | 92-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 98 |
4 J. | 98-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 104 |
5 J. | 104-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 110 |
6 J. | 110-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 116 |
7 J. | 116-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 122 |
8 J. | 122-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 128 |
9 J. | 128-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 134 |
10 J. | 134-140 | 67-71 | 60-62 | 72-75 | 140 |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!