Nous expédions gratuitement en Allemagne pour les achats supérieurs à 75 €.
inkl. MwSt. (soweit erhoben)
La disponibilité de ramassage n'a pas pu être chargée
Livraison standard gratuite pour les commandes de plus de 99 $
Livraison estimée du 12/01/2022 au 15/10/2022.
Nous pouvons expédier à pratiquement n'importe quelle adresse dans le monde. Notez qu'il existe des restrictions sur certains produits et que certains produits ne peuvent pas être expédiés vers des destinations internationales.
Lorsque vous passez une commande, nous estimerons pour vous les dates d’expédition et de livraison en fonction de la disponibilité de vos articles et des options d’expédition que vous choisissez. En fonction du transporteur que vous choisissez, des estimations de date d'expédition peuvent apparaître sur la page des devis d'expédition.
Veuillez également noter que les tarifs d'expédition de nombreux articles que nous vendons sont basés sur le poids. Le poids d’un tel article peut être trouvé sur sa page de détail. Pour refléter les politiques des compagnies maritimes que nous utilisons, tous les poids seront arrondis à la livre complète supérieure.
Méthodes de payement:
Ausgezeichnete Qualität (Zertificate) | mit zertifierte (GOTS) |
Bleichen | Nicht bleichen |
Bügeln | Bügeln* bei maximal 150°C |
Design | Royal Lynxes |
Farbe | ["Anthrazit"] |
Herkunfsland | TR |
Made in | TR |
Material | Jersey (95% Baumwolle (Bio), 5% Elastan) |
Nachhaltigkeit | mit zertifierte (GOTS) |
Qualität | Baumwolle (Bio) |
Trocken | Nicht Trocken Reinigen |
Vegan | Ja |
Wäschetrocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen |
Waschgang | Normalwaschgang bei 40°C |
Der Walkiddy Pullover-Sweatshirt "Anthracite/Royal Lynxes" aus der Kollektion AW22 vereint zeitloses Design mit dem charakteristischen Walkiddy-Ansatz für nachhaltige und hautfreundliche Kinder- und Babybekleidung. Mit seiner modernen Farbkombination in Anthrazit und Royal bietet das Sweatshirt einen stilvollen Look, der sich ideal für den täglichen Gebrauch eignet. Die Marke Walkiddy legt besonderen Wert auf faire Produktionsbedingungen und umweltbewusste Materialauswahl, sodass Eltern sich auf Qualität und Verträglichkeit verlassen können.
Das Modell ANRL22-501 ist speziell für Babys und Kinder konzipiert und überzeugt durch seine weiche, angenehme Haptik, die selbst empfindliche Haut schont. Als Teil der Kategorie Pullover-Sweatshirt punktet es mit praktischem Komfort und einer Passform, die Bewegungsfreiheit und kindgerechtes Tragegefühl ermöglicht. Ob für Spieltage drinnen oder Spaziergänge an der frischen Luft – dieses Sweatshirt ist ein vielseitiger Begleiter, der durch seine Langlebigkeit und Alltagstauglichkeit besticht.
Walkiddy steht für Kleidung, die nicht nur gut aussieht, sondern auch gut tut – mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Fairness. Der "Anthracite/Royal Lynxes" Pullover verkörpert diese Werte und ist eine hervorragende Wahl für Eltern, die bewusst auf Qualität und Umweltverträglichkeit achten. Ein Kleidungsstück, das Kinderaugen zum Strahlen bringt und Erwachsene mit gutem Gewissen kleidet.
Bestellgröße | 50-56 | 62-68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter/Jahre | 0-3 Mon. | 3-6 Mo. | 6-9 Mon. | 9-12 Mon. | 1 J. | 2 J. | 3 J. | 4 J. | 5 J. | 6 J. | 7 J. | 8 J. | 9 J. | 10 J. |
Alter | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Kleidergröße |
---|---|---|---|---|---|
0-3 Mon. | 50-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 50-56 |
3-6 Mon. | 62-68 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62-68 |
6-9 Mon. | 68-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 |
9-12 Mon. | 74-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 |
1 J. | 80-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 86 |
2 J. | 86-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 92 |
3 J. | 92-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 98 |
4 J. | 98-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 104 |
5 J. | 104-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 110 |
6 J. | 110-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 116 |
7 J. | 116-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 122 |
8 J. | 122-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 128 |
9 J. | 128-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 134 |
10 J. | 134-140 | 67-71 | 60-62 | 72-75 | 140 |
Merci pour votre subscription!
Cet email a été enregistré !