Per acquisti superiori a 75 € spediamo gratuitamente in Germania.




inkl. MwSt. (soweit erhoben)
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
Spedizione standard gratuita per ordini superiori a $ 99
Consegna prevista dal 12/01/2022 al 15/10/2022.
Possiamo spedire praticamente a qualsiasi indirizzo nel mondo. Tieni presente che esistono restrizioni su alcuni prodotti e che alcuni prodotti non possono essere spediti verso destinazioni internazionali.
Quando effettui un ordine, stimeremo le date di spedizione e consegna in base alla disponibilità dei tuoi articoli e alle opzioni di spedizione scelte. A seconda del corriere scelto, le date di spedizione stimate potrebbero essere visualizzate nella pagina dei preventivi di spedizione.
Tieni inoltre presente che le tariffe di spedizione per molti articoli che vendiamo sono basate sul peso. Il peso di qualsiasi articolo di questo tipo può essere trovato nella relativa pagina dei dettagli. Per riflettere le politiche delle compagnie di navigazione da noi utilizzate, tutti i pesi verranno arrotondati per eccesso alla sterlina intera successiva.
Modalità di pagamento:
| Ausgezeichnete Qualität (Zertificate) | mit zertifierte (GOTS) | 
| Bleichen | Nicht bleichen | 
| Bügeln | Bügeln* bei maximal 150°C | 
| Design | Fire Fighters | 
| Farbe | ["dark blue"] | 
| Herkunfsland | TR | 
| Made in | TR | 
| Material | 95% Baumwolle (Bio), 5% Elastan | 
| Qualität | Baumwolle (Bio) | 
| Trocken | Nicht Trocken Reinigen | 
| Vegan | Ja | 
| Wäschetrocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | 
| Waschgang | Normalwaschgang bei 40°C | 
Entdecken Sie das "Fire Fighters-Flared Dress" von Walkiddy – ein bezauberndes Kurzarmkleid, das nicht nur durch seinen verspielten Schnitt, sondern auch durch seine nachhaltige und hautfreundliche Qualität überzeugt. Mit seinem ausgestellten, fließenden Saum und der kindgerechten Passform bietet dieses Kleid uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und sorgt für unbeschwerte Spielstunden. Walkiddy legt großen Wert auf verantwortungsvolle Produktion, sodass Sie sich darauf verlassen können, dass jedes Detail mit Sorgfalt und Rücksicht auf die Umwelt sowie die empfindliche Haut Ihres Kindes gestaltet wurde.
Das Kleid besticht durch sein zeitloses Design, das sich ideal für den Alltag und besondere Anlässe eignet. Ob zum Toben im Garten oder für einen festlichen Moment – der flared Schnitt verleiht dem Outfit eine verspielte Leichtigkeit, während die hochwertige Verarbeitung für Langlebigkeit steht. Walkiddy setzt dabei auf Materialien, die besonders hautfreundlich sind und somit auch für Kinder mit sensibler Haut geeignet sind. So verbinden Sie Style und Komfort auf eine Weise, die sowohl Ihrem Kind als auch der Umwelt zugutekommt.
Mit dem "Fire Fighters-Flared Dress" investieren Sie in ein Stück, das nicht nur modisch überzeugt, sondern auch Ihren Werten entspricht. Walkiddy steht für Fairness und Nachhaltigkeit in jedem Produktionsschritt – von der Auswahl der Rohstoffe bis zur fertigen Konfektion. Dieses Kleid ist mehr als nur ein modisches Accessoire; es ist Ausdruck eines bewussten Lebensstils, der die Welt ein Stückchen besser machen möchte. Schenken Sie Ihrem Kind Freude und Tragekomfort mit einem Kleid, das gut aussieht und gut tut.
| Bestellgröße | 50-56 | 62-68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter/Jahre | 0-3 Mon. | 3-6 Mo. | 6-9 Mon. | 9-12 Mon. | 1 J. | 2 J. | 3 J. | 4 J. | 5 J. | 6 J. | 7 J. | 8 J. | 9 J. | 10 J. | 
| Alter | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Kleidergröße | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 Mon. | 50-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 50-56 | 
| 3-6 Mon. | 62-68 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62-68 | 
| 6-9 Mon. | 68-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 | 
| 9-12 Mon. | 74-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 | 
| 1 J. | 80-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 86 | 
| 2 J. | 86-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 92 | 
| 3 J. | 92-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 98 | 
| 4 J. | 98-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 104 | 
| 5 J. | 104-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 110 | 
| 6 J. | 110-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 116 | 
| 7 J. | 116-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 122 | 
| 8 J. | 122-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 128 | 
| 9 J. | 128-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 134 | 
| 10 J. | 134-140 | 67-71 | 60-62 | 72-75 | 140 | 
      
    Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!